Недвижимость
- Жилая недвижимость
- Вся недвижимость
- Однокомнатные квартиры
- Двухкомнатные квартиры
- Трехкомнатные квартиры
- Четырехкомнатные квартиры
- Недвижимость в Болгарии
- Недвижимость в Черногории
- Земля
- Инвестиционные предложения
- Дома
Услуги
- Аренда недвижимости
- Услуги для продавцов
- Услуги для покупателей
- Дополнительные услуги
- Корпоративным клиентам
- Регистрация ООО
- Регистрация ИП
- Регистрация ОАО
- Приватизация
- Наследство
- Обмен
- Расселение
- Оформление земли,квартир
Юридические услуги
Поиск недвижимости
Средняя стоимость квартир в Туле в разных районах
Средняя стоимость квадратного метра в Туле в разных районах города.
| район | квартира | стоимость | стоимость за м2 |
| Заречье | 5-этажные | 1 560 000,00р. | 52 000,00р. |
| 9-этажные | 1 800 000,00р. | 51 428,57р. | |
| Пролетарский | 5-этажные | 1 550 000,00р. | 51 666,67р. |
| 9-этажные | 1 750 000,00р. | 50 000,00р. | |
| Привокзальный | 5-этажные | 1 380 000,00р. | 46 000,00р. |
| 9-этажные | 1 610 000,00р. | 46 000,00р. | |
| Центральный | 5-этажные | 1 344 000,00р. | 44 800,00р. |
| 9-этажные | 1 730 000,00р. | 49 428,57р. | |
| Советский | 5-этажные | 1 580 000,00р. | 52 666,67р. |
| 9-этажные | 1 800 000,00р. | 51 428,57р. |



